Наши цены
Как быстро найти нужную услугу?
Воспользуйтесь плавающим меню оно существенно ускорит поиск интересующей Вас информации
Находясь на этой странице нажмите одновременно клавиши "Ctrl+F", появится окошко поиска по странице браузера, после чего начните вводить название услуги, браузер сам покажет вам искомое слово и выделит его маркером.
Терапия | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | Собаки от 25 кг |
Первичный приём (до 30 мин.) | 300 | |||
Повторный приём (до 20 мин) | 200 | |||
Первичный приём + расширенная консультация | 500 | |||
Консультация без животного по содержанию и кормлению (10-20 мин) | 300 | |||
Консультация по рез-там анализов с назначением | 300 |
Амбулаторные процедуры Стоимость всех манипуляций указана без стоимости анестезии |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | Собаки от 25 кг |
Подкожное и внутримышечное введение | 90 | |||
Внутривенное введение через катетер | 50 | |||
Внутривенная инфузионная терапия (за 1 час) | 500 | |||
Внутривенное введение(через бабочку, иглу) | 300-500 | |||
Подкожная инфузия | 300-500 | |||
В\в инфузион.терапия с помощью инфузомата(за 1 час) | 700 | |||
Постановка в/в катетера | 300-500 | |||
Снятие катетера | 100 | |||
Наложение бинтовой повязки на катетер, после снятия катетера, после взятия крови |
50 | |||
Забор венозной крови | 300 | |||
Забор капиллярной крови | 100 | |||
Взятие соскобов, смывов | 100 | |||
Пероральное введение | 100 | |||
Ректальное введение | 100 | |||
Обрезка когтей | 350-500 | |||
Санация ушных раковин | 100-300 | |||
Санация перианальных желёз | 300-500 | |||
Наложение бинтовой повязки | 200-500 | |||
Обработка шва после ОГЭ и кастрации | 150 | |||
Обработка шва после тотальной мастэктомии | 200 | 200 | 250 | от 250 |
Обработка шва после других операций | 150 | 200 | 200 | 200 |
Снятие швов после ОГЭ и кастрации | 200 | 200 | 300 | 300 |
Снятие швов после других операций | 300 | |||
Промывание/обработка полостей 1-2 полости | 200 | |||
Промывание/обработка полостей 3-х и более | 400 | |||
Извлечение клещей | 100 | |||
Обработка против эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 100 | 100 | 150 | 200 |
Фиксация животного | 500 | |||
Гемотрансфузия (без стоимости крови) | 1200 | |||
Постановка мочев. катетера самцы | 1000 | 700 | 700 | 700 |
Постановка мочев. катетера самки | от 1300 | от 700 | от 700 | от 700 |
Санация (промывание) мочевого пузыря через катетер | 200-400 | |||
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 200 | |||
Цистоцентез с эвакуацией мочи | 550 | |||
Внутрисуставная инъекция | 700 | |||
Постановка центрального катетера | 1000 | |||
Пункция брюшной полости (лапароцентез) | 400 | |||
Аспирация жидкости из полости до 100мл | 300 | |||
Аспирация жидкости из полости до 100-1000мл | 600 | |||
Аспирация жидкости из полости свыше 1000мл | 900 | |||
Постановка назогастрального зонда | 600 | |||
Зондирование желудка | 2000 | |||
Родовспоможение /за 1 час/ не вкл. медикаменты | 1000 | |||
Снятие дренажей | 100-500 | 100-500 | 200-700 | 200-700 |
Выпадение прямой кишки/влагалища б/осложн. | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 3000 |
Выпадение прямой кишки/влагалища с осложн. | от 3000 | |||
Наложение гипсовой повязки | от 500 | от 500 | от 600 | от 700 |
Снятие гипсовой повязки | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Удаление волос из слухового канала (10 минут) | 500 | |||
Обрезка колтунов | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | от 200 |
Обрезка колтунов в запущенном состоянии | 300 | |||
Клизма | 700-1500 | 700-1500 | 700-1500 | от 800 |
Санация и диализ перианальных желез | 700 | |||
Кюрретаж препуциального мешка | 850 | |||
Промывание фолликулов 3-го века | 500 | |||
Новокаиновые блокады: | ||||
-циркулярная, проводниковая, инфильтрационная | 150-200 | |||
-субконъюктивальная | 250 | |||
-нервного ганглия, нервного сплетения (одного) | 300 | |||
-ретробульбарная, вертебральная | 500 |
Вакцинация и иммунизация собак | |
---|---|
Препарат | Цена |
Дефенсор | 600 |
Вангард Плюс 5 L4 CV. | 1700 |
Вангард 7 | 1700 |
Вакдерм | 800 |
Микродерм (1 ампула) | 700 |
Витакан Г | Снят с производства |
Витакан С | Снят с производства |
Гексадог | 1600 |
Дюрамон | 1700 |
Дюрамон+R | 1700 |
Нобивак Puppy DP | 1500 |
Нобивак DHPPi | 1200 |
Нобивак DHPPi+L | 1500 |
Нобивак DHPPi+L+R | 1500 |
Нобивак DHPPi+LR | 1500 |
Нобивак R | 800 |
Нобивак LR | 800 |
Рабизин | 800 |
Эурикан+L | 1600 |
Эурикан+LR | 1600 |
Вакцинация и иммунизация кошек | |
---|---|
Препарат | Цена |
Дефенсор | 600 |
Вакдерм-F | 800 |
Микродерм (1 ампула) | 800 |
Витафел Г | Снят с производства |
Витафел С | Снят с производства |
Квадрикет | Снят с производства |
Нобивак Tricat (Trio) | 1500 |
Нобивак Tricat (Trio)+R | 1500 |
Пуревакс RCP | 1500 |
Пуревакс RCP+R | 2000 |
Пуревакс RCPCh (+хламидиоз) | 1700 |
Пуревакс RCPCh (+хламидиоз) +R | 2200 |
Фелоцел CVRC (+хламидиоз) | 1500 |
Фелоцел CVRC (+хламидиоз) +R | 1800 |
Миксоматоз и ВГБК кроликов | 1000 |
Восстановление вет. паспорта | 200 |
Чипирование животных | 2000-3000 |
Анестезия и интенсивная терапия | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | Собаки от 25 кг |
Нейролептаналгезия для проведения исследований и манипуляций |
500 | |||
Эпидуральная анестезия | 500 | |||
Постановка эндотрахеальной трубки | 350 | |||
Постановка эндотрахеальной трубки животным с брахеоцефалическим синдромом | 500 | |||
Сердечно-легочная реанимация (включая медикаменты и расходные материалы) | 2500 |
Общая анестезия (неингаляционная) включает: постановка в\в катетера, премедикация, введение в наркоз для проведения процедуры. Выведение из наркоза путем инфузионной терапии оплачивается отдельно. | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки 25-50кг \ более 50 кг |
1 категория сложности Животные без сопутствующих заболеваний. Погружение в поверхностный наркоз до 30 минут для проведения малоинвазивных манипуляций и исследований. |
800 | 1000 | 1500 | 2700 \ 3100 |
2 категория сложности Плановые, не длительные операции до 1 часа. Животные клинически здоровые и с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. |
1500 | 1800 | 3200 | 4100 \ 5500 |
3 категория сложности Проведение длительных плановых операций, внеплановые операции у животных в стабильном состоянии. Животные с хроническими заболеваниями близкими к стадии декомпенсации. |
2500 | 2800 | 3500 | 5900 \ 7500 |
4 категория сложности Проведение экстренных, внеплановых операций. Животные в тяжелом состоянии, с высоким риском летального исхода. |
3200 | 3500 | 5000 | 7500 \ 9000 |
Комбинированная анестезия (первый час) | 1500 | 1700 | 2200 | 3100 \ 5500 |
Комбинированная анестезия (дополнительные 30 минут) |
700 | 800 | 1000 | 1500 \1700 |
Реанимация новорожденного животного | 500 | |||
Сердечно-легочная реанимация (включая медикаменты и расходные материалы) |
2500 | |||
Медикаментозное выведение из наркоза | от 500 | от 700 | от 900 | от 1200 |
Хирургия - Операции общего профиля Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
1 категория - при любых поверхностных ранах. | 700 | 1000 | 1500 | 1700 |
2 категория - при ранах с повреждением мышц, сухожилий. |
2500 | 3200 | 4000 | 4700 |
3 категория - при открытых переломах, обширных травмах. |
1900 | 2900 | 3700 | 5000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазатов. | 900 | 1200 | 1700 | 2000 |
Санация полости антисептическими растворами | 1500 | 2500 | 3200 | 4000 |
Ревизия, санация, дренирование гнойного очага при обширном поражении (флегмона, анаэробная инфекция и пр.) |
2000 | 2800 | 3400 | 4400 |
Дренирование полости раны | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Внутрикожный косметический шов (без учета расходных материалов) |
500 | 1200 | 2200 | 3000 |
Хирургия - Мочеполовая система Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Кастрация самца (стоимость, включая наркоз, вывод из наркоза и медикаменты) стационар оплачивается дополнительно |
3000-4500 | 4000-6000 | 5000-7000 | 7000-12000 |
Кастрация самца крипторха (стоимость, включая наркоз, вывод из наркоза и медикаменты) стационар оплачивается дополнительно |
от 4500 | от 4500 | от 6000 | от 7500 |
Овариогистерэктомия самки (без патологий, стоимость операции, включая наркоз, вывод из наркоза, медикаменты и одну попону) стационар оплачивается дополнительно |
4000-5000 | 5000-8000 | 7000-10000 | 10000-17000 |
Овариогистерэктомия самки лапараскопически (без патологий, стоимость операции, включая наркоз, вывод из наркоза, медикаменты и одну попону) стационар оплачивается дополнительно |
6000 | 9000-12000 | 11000-13000 | 15000-20000 |
Овариогистерэктомия беременной самки (без патологий, на ранних этапах беременности) стационар оплачивается дополнительно |
4500-7000 | 6000-9000 | 8000-11000 | 10000-17000 |
Надвлагалищная овариогистерэктомия самки при пиометре (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
5000-7000 | 7000-9000 | 9000-12000 | 10000-15000 |
Кесарево сечение (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Удаление лигатурного абсцесса культи матки (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Удаление лигатурного абсцесса культи яичника (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Удаление лигатурных послеоперационных свищей (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
3500 | 5500 | 8500 | 12000 |
Уретростомия (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
Уретротомия (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) | - | 5000 | 5800 | 7200 |
Эпизиотомия с удалением новообразования влагалища / резекцией пролапса стенки влагалища (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
2000 | 2800 | 5000 | 6700 |
Оперативное лечение при фимозе, парафимозе Операция по рассечению ущемляющего кольца из крайней плоти или препуциальнго мешка для обеспечения свободного прохождения головки полового члена (требует срочного хирургического лечения) - (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
- | 3500 | 5500 | 7500 |
Цистотомия без резекции стенки мочевого пузыря | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
Цистотомия с резекцией стенки мочевого пузыря | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Цистотомия ушивание мочевого пузыря при разрыве | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 |
Хирургия - Операции в области головы Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Внеочаговый остеосинтез спицами / пластиной при переломе челюсти(анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) | 10000 | 12000 | 14000 | 7000-12000 |
Вывих нижней челюсти, закрытое вправление (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 |
Пластика мягкого неба (небной занавески) (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) | - | 6000 | 10000 | - |
Закрытие расщепленного неба Устранение разрыва, отверстия в средней части нёба (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
3500 | 4200 | 5000 | 5800 |
Закрытие ротоносовой фистулы Устранение патологического отверстия, соединяющего носовую полость с ротовой (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
3500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Тотальное удаление наружного слухового прохода с остеотомией барабанного пузыря (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
Операция по расширению слухового канала при хроническом отите (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
- | 8000 | 9000 | 11000 |
Пластика ноздрей (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
3500 | 4800 | 5300 | 6000 |
Удаление голосовых связок (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Вскрытие гематомы ушной раковины (расходные материалы, седация включены): | ||||
- с постановкой дренажа | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 |
- с прошиванием ушной раковины | 4000 | 4000 | 5500 | 6500 |
Трахеотомия / трахеостома (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
2500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Эзофагостома (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
5000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Гемитиреоидэктомия Операция по удалению одной доли щитовидной железы (анестезия, расходные материалы оплачиваются дополнительно) |
12000 | 12000 | 14000 | 14000 |
Хирургия - Абдоминальные операции Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Диагностическая лапаротомия | 2000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Паховая грыжа | 2500 | 4000 | 4600 | 7200 |
Пупочная грыжа | 2000 | 4000 | 6500 | 7000 |
Иссечение осложнённой грыжи (ущемление внутренних органов в грыжевом кольце, требующее срочного хирургического лечения) |
5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
Заворот желудка: | ||||
с гастропексией | - | - | 15000 | 18000 |
с гастропексией и спленэктомией | - | - | 20000 | 22000 |
с гастротомией, спленэктомией,гастропексией | - | - | 25000 | 30000 |
Спленэктомия | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Гастротомия | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Сегментарная резекция желудка Операция по удалению участка стенки желудка |
13000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Энтеротомия на одном уровне / на нескольких уровнях Хирургическое вскрытие кишечника с целью удаления инородного тела |
8000/ 10000 |
12000/ 14000 |
12000/ 14000 |
16000/ 18000 |
Резекция отдела кишечника с формированием анастомоза |
10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
Субтотальная колонэктомия при мегаколоне у кошек | 10000 | |||
Промежностная грыжа с колонопексией, цистопексией и кастрацией |
- | 16000 | 16000 | 20000 |
Удаление паранальных синусов по показаниям | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Вправление прямой кишки: | ||||
с наложением временного кисетного шва | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
с колонопексией | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Резекция печени: | ||||
краевая резекция | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
одной доли | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
двух и более долей | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 |
Постановка перитонеальных дренажей | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Торакальные операции | ||||
Диафрагмальная грыжа | 12000 | 12000 | 16000 | 18000 |
Операции на конечностях - Плечевой сустав \ плечо Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Плечевой сустав \ плечо | ||||
Закрытое вправление вывиха плеча | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Открытое вправление вывиха плеча | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Артродез плечевого сустава | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
Локтевой сустав | ||||
Остеосинтез локтевого отростка | - | 14000 | 16000 | 16000 |
Артродез локтевого сустава | - | 14000 | 16000 | 16000 |
Иссечение бурсы локтевого сустава | - | 12000 | 14000 | 14000 |
Иссечение бурсы локтевого сустава с кожной пластикой методом поворотного лоскута |
- | 14000 | 16000 | 16000 |
Реконструктивные операции при переломо-вывихах локтевого сустава |
12000 | - | - | - |
Операции на конечностях - Предплечье \ голень Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Комбинированный остеосинтез простого поперечного перелома предплечья/голени |
12000 | 12000 | 14000 | 14000 |
Накостный остеосинтез | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
Внешняя (экстернальная) фиксация | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Операции на ахилловом сухожилии | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Лучезапястный \ заплюсневый сустав | ||||
Артродез лучезапястного сустава | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
Остеосинтез пальцев | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Артродез заплюсневого сустава | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
Восстановление медиальной коллатеральной связки скакательного сустава Операция по созданию искусственной медиальной коллатеральной связки скакательного сустава при помощи кортикальных винтов для остеосинтеза и лавсановой нити |
8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
Остеосинтез перелома пяточной кости | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Кости таза и тазобедренный сустав | ||||
Резекционная артропластика (выполняется при переломах шейки или головки бедренной кости, аваскулярном некрозе) |
8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Операции на конечностях - Бедро Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Остеосинтез бедренной кости (внутренняя или внешняя фиксация) : | ||||
простой перелом | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
сложный перелом | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Остеосинтез одного мыщелка бедренной кости | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
Остеосинтез обоих мыщелков бедренной кости | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Операции на конечностях - Коленный сустав Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Травматический вывих коленной чашечки (ушивание капсулы сустава) |
8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Врожденный вывих коленной чашечки : | ||||
с переносом гребня большеберцовой кости | - | 12000 | - | - |
с пластикой коленного блока бедренной кости | - | 10000 | - | - |
Остеосинтез надколенника | - | 12000 | 12000 | 14000 |
Операции на конечностях - Бедро Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Остеосинтез бедренной кости (внутренняя или внешняя фиксация) : | ||||
простой перелом | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
сложный перелом | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Остеосинтез одного мыщелка бедренной кости | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
Остеосинтез обоих мыщелков бедренной кости | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Хирургические операции на костях и суставах (дополнительный элемент к базовой операции) Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Остеотомия кости при дефектах и пороках развития конечности |
4500 | 5000 | 8000 | 12000 |
Репозиция и фиксация промежуточного фрагмента | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
Выделение операционной зоны из рубцов при застарелых переломах или псевдоартрозе |
2000 | 2500 | 5000 | 5000 |
Разрушение элемента металлоконструкции (высверливание головки винта, разрезание пластинки, скусывание и спиливание части при невозможности полного удаления) |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Удаление спиц аппарата внешней фиксации и проведение новых |
1000 | 1500 | 2500 | 2500 |
Удаление поврежденных стержней - шурупов аппарата и проведение новых |
1000 | 1500 | 2500 | 4000 |
Снятие аппарата (Илизарова) внешней фиксации | 2000 | 2000 | 3500 | 5000 |
Удаление металлического имплантата (пластины, шурупов, интрамедуллярного штифта, спицы) |
3500 | 3500 | 5000 | 6000 |
Операции на конечностях\ нейрохирургия Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Ампутация конечности | ||||
Плюсна/ пясть | 4500 | 5000 | 7000 | 8600 |
Локоть/ колено | 5700 | 6000 | 7900 | 9700 |
Плечо/бедро | 6000 | 6500 | 8000 | 11600 |
Тотально | 6700 | 7000 | 8000 | 14000 |
Ампутация пальца | 1800 | 2000 | 8000 | 3000 |
Косметические операции Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||||
до 2-х недельного возраста | - | 1000 | - | - |
от 2-х до 4-х недельного возраста | - | 2000 | - | - |
свыше 4-х недельного возраста | - | 3500 | - | - |
Ампутация хвоста у собак: | ||||
до 10-ти дневного возраста | - | 1000 | - | - |
от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста | - | 2500 | - | - |
свыше 2-х месячного возраста | - | 4000 | - | - |
Купирование ушных раковин: | ||||
до 10-ти дневного возраста | - | 3500 | - | - |
от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста | - | 5000 | - | - |
свыше 2-х месячного возраста | - | 7000 | - | - |
Кожная пластика местными тканями (перекрестная Z, L, V-Y) |
6000 | 6000 | 7500 | 9000 |
Онкология Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Иссечение опухоли кожи 1 категории Размер новообразования до 3 см |
2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
Иссечение опухоли кожи 2 категории Размер новообразования от 3 до 5 см |
3000 | 3400 | 4000 | 4700 |
Иссечение опухоли кожи 3 категории Размер новообразования от 5 до 10 см |
3200 | 4000 | 4500 | 4900 |
Иссечение опухоли кожи 4 категории Размер новообразования более 10 см |
4500 | 5000 | 5400 | 6000 |
Иссечение двух и более опухолей кожи 1 категории Размер новообразования до 3 см |
3200 | 4900 | 4900 | 4900 |
Иссечение двух и более опухолей кожи 2 категории Размер новообразования от 3 до 5 см |
4500 | 4500 | 4500 | 6000 |
Иссечение опухоли мягких тканей 1 категории Размер новообразования до 5 см |
5000 | 5000 | 6000 | 6500 |
Иссечение опухоли мягких тканей 2 категории Размер новообразования от 5 до 10 см |
5400 | 6000 | 6700 | 7200 |
Иссечение опухоли мягких тканей 3 категории Размер новообразования более 10 см |
6000 | 6400 | 8000 | 8000 |
Орхифуникулоэктомия при новообразовании семенника |
- | 6000 | 7500 | 9000 |
Орхифуникулоэктомия при опухоли семенника с резекцией мошонки и лимфааденоктомией |
- | 7500 | 8700 | 9800 |
Регионарная мастэктомия Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы на одной стороне |
8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Унилатеральная мастэктомия Операция по удалению всех пакетов молочной железы с одной стороны |
10000 | 11000 | 12000 | 15000 |
Тотальная мастектомия | 14000 | 15000 | 16000 | 19000 |
Субтотальная мастэктомия Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы с двух сторон (паллиативное лечение) |
10000 | 11500 | 14000 | 15500 |
Лимфаденэктомия Операция по удалению лимфатических узлов |
5000 | 5500 | 8000 | 8000 |
Удаление опухоли пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца и удалением регионарного лимфатического узла |
5000 | 5000 | 7000 | 8600 |
Открытая биопсия | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Стоматология Стоимость всех манипуляций, для которых требуется наркоз, кроме кастрации самцов и овариогистерэктомии самок, указаны без стоимости наркоза. |
||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Снятие зубного камня /за зуб/ | 150 | 150 | 180 | 200 |
Снятие зубного камня ультразвуком /за зуб/ | 120 | 140 | 150 | 150 |
Санация ротовой полости (без стоимости наркоза) | 2300 | |||
Санация ротовой полости (как дополнительная процедура при проведении других операций) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
Удаление молочного клыка (за зуб) | 500 | 600 | ||
Удаление молочных зубов (резцы, премоляры- за зуб) | 200 | 200 | ||
Удаление коренного клыка - нижняя челюсть | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Удаление коренного клыка - верхняя челюсть | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Удаление коренного зуба 1-я степень сложности | 200 | |||
Удаление коренного зуба 2-я степень сложности | 350 | |||
Удаление коренного зуба 3-я степень сложности | 550 | |||
Удаление зуба сложное - с распиливанием | 850 | |||
Лечение свища корня зуба (удаление зуба, обработка свищевого хода) | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Электроэксцизия фиброзного эпулиса (1-2 эпулиса) | 1500 | |||
Электроэксцизия фиброзного эпулиса (3 и более) | 2800 | |||
Элетроэксцизия новообразования слизистой оболочки ротовой полости (1-2 н\о) |
1600 | 1700 | 2000 | 2000 |
Элетроэксцизия новообразования слизистой оболочки ротовой полости (3 и более н\о) |
3200 | 3200 | 3500 | 4000 |
Гингивэктомия \ гингивопластика (простая / сложная) |
500 / 1400 |
Специфическое лечение онкологических заболеваний | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг |
Химиотерапия 1 сеанс (без стоимости препаратов) | ||||
- внутривенная | 2000 | |||
- внутрипузырная | 1000 | |||
- внутриплевральное введение | 1500 | |||
- болюсная | 1200 | |||
- внутриплевральное введение с аспирацией жидкости |
2500 | |||
- инфузионная | 1500 | |||
- регионарная | 4000 |
Офтальмология - прием, диагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Примечание | Любое животное | ||
Тест Ширмера | один глаз | 310 | ||
оба глаза | 560 | |||
Подшивание железы третьего века | один глаз | 8000-9200 | ||
Удаление железы 3-го века (только при онкологических заболеваниях) | один глаз | 5175-6900 | ||
Извлечение инородного предмета из роговицы | Из поверхностных слоев | 1890-3760 | ||
Из глубоких слоев | 3300-6700 | |||
Вправление глазного яблока | один глаз | 4760-5830 | ||
Экзентерация глазного яблока | один глаз | 5310-9800 |
Дерматология - прием, диагностика | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Примечание | Любое животное | ||
УФ-диагностика | 200 | |||
Отоскопия НСП | 300 | |||
Взятие мазка, соскоба | 150 | |||
Тест с влажной бумагой | 100 | |||
Санация (промывание) НСП (без анестезии и учета препаратов) | 1 ухо | 550 | ||
Санация НСП (чистка ушей) | 2 уха | 250 | ||
Цитология мазка из НСП | 300 | |||
Микроскопия на отодектоз, отодемодекоз | 350 | |||
Цитологическое исследование окрашенных мазков с кожи, НСП |
1-2 стекла | 400 | ||
3 и более | 600 | |||
Цитологическое исследование окрашенных мазков с кожи, НСП - в процессе лечения |
300 | |||
Микроскопия (соскоб с кожи) на эктопаразитов | 1-2 стекла | 500 | ||
3 и более | 650 | |||
Трихоскопия волос | 300 | |||
Микробиология (бакт. посев с опред. чувств. к антибиотикам и бактериофагам + забор материала дерматологом) |
1 точка | 1000 | ||
2 точки | 1200 | |||
3 точки | 1500 | |||
Посев на грибы дерматофиты + забор материала дерматологом |
б\а чувств. | 800 | ||
с а.чувств. | 1000 | |||
Комплексное бакт. и микологическое исслед. + забор материала дерматологом |
1 точка | 1500 | ||
