Наименование | Кошки | Собаки до 10 | Собаки до 25 | Собаки до 50 | Собаки от 50 |
Аспирация жидкости из полости до 100-1000мл | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Аспирация жидкости из полости до 100мл | Кошки: 300 | Собаки до 10: 300 | Собаки до 25: 300 | Собаки до 50: 300 | Собаки от 50: 300 |
Аспирация жидкости из полости свыше 1000мл | Кошки: 900 | Собаки до 10: 900 | Собаки до 25: 900 | Собаки до 50: 900 | Собаки от 50: 900 |
Цистоцентез с эвакуацией мочи | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Фиксация животного | Кошки: 300-500 | Собаки до 10: 300-500 | Собаки до 25: 300-500 | Собаки до 50: 300-500 | Собаки от 50: 300-500 |
Гемотрансфузия (без стоимости крови) | Кошки: 1200 | Собаки до 10: 1200 | Собаки до 25: 1200 | Собаки до 50: 1200 | Собаки от 50: 1200 |
Искусственное выкармливание (разово) | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Извлечение клещей | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Кюрретаж препуциального мешка | Кошки: 850 | Собаки до 10: 850 | Собаки до 25: 850 | Собаки до 50: 850 | Собаки от 50: 850 |
Клизма | Кошки: 700-1500 | Собаки до 10: 700-1500 | Собаки до 25: 700-1500 | Собаки до 50: от 800 | Собаки от 50: от 800 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | Кошки: 200 | Собаки до 10: 200 | Собаки до 25: 200 | Собаки до 50: 200 | Собаки от 50: 200 |
Наложение бинтовой повязки | Кошки: 200-500 | Собаки до 10: 200-500 | Собаки до 25: 200-500 | Собаки до 50: 200-500 | Собаки от 50: 200-500 |
Наложение бинтовой повязки на катетер, после снятия катетера, после взятия крови | Кошки: 50 | Собаки до 10: 50 | Собаки до 25: 50 | Собаки до 50: 50 | Собаки от 50: 50 |
Наложение гипсовой повязки | Кошки: от 500 | Собаки до 10: от 500 | Собаки до 25: от 600 | Собаки до 50: от 700 | Собаки от 50: от 700 |
Новокаиновая блокада циркулярная, проводниковая, инфильтрационная | Кошки: 150-200 | Собаки до 10: 150-200 | Собаки до 25: 150-200 | Собаки до 50: 150-200 | Собаки от 50: 150-200 |
Новокаиновая блокада нервного ганглия, нервного сплетения (одного) | Кошки: 300 | Собаки до 10: 300 | Собаки до 25: 300 | Собаки до 50: 300 | Собаки от 50: 300 |
Новокаиновая блокада ретробульбарная, вертебральная | Кошки: 500 | Собаки до 10: 500 | Собаки до 25: 500 | Собаки до 50: 500 | Собаки от 50: 500 |
Новокаиновая блокада субконъюктивальная | Кошки: 250 | Собаки до 10: 250 | Собаки до 25: 250 | Собаки до 50: 250 | Собаки от 50: 250 |
Обработка глаз (1 глаз) | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Обработка против эктопаразитов (без стоимости препаратов) | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 150 | Собаки до 50: 200 | Собаки от 50: 200 |
Обработка шва после других операций | Кошки: 150 | Собаки до 10: 200 | Собаки до 25: 200 | Собаки до 50: 200 | Собаки от 50: 200 |
Обработка шва после ОГЭ и кастрации | Кошки: 150 | Собаки до 10: 150 | Собаки до 25: 150 | Собаки до 50: 150 | Собаки от 50: 150 |
Обработка шва после тотальной мастэктомии | Кошки: 200 | Собаки до 10: 200 | Собаки до 25: 250 | Собаки до 50: от 250 | Собаки от 50: от 250 |
Обрезка когтей | Кошки: 350-500 | Собаки до 10: 350-500 | Собаки до 25: 350-500 | Собаки до 50: 350-500 | Собаки от 50: 350-500 |
Обрезка колтунов | Кошки: 200-1200 | Собаки до 10: 200-1200 | Собаки до 25: 200-1200 | Собаки до 50: от 200 | Собаки от 50: от 200 |
Обрезка колтунов в запущенном состоянии | Кошки: 300 | Собаки до 10: 300 | Собаки до 25: 300 | Собаки до 50: 300 | Собаки от 50: 300 |
Пероральное введение | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Подкожная инфузия (от 30 до 100 мл.) | Кошки: 300 | Собаки до 10: 300 | Собаки до 25: 300 | Собаки до 50: 300 | Собаки от 50: 300 |
Подкожное и внутримышечное введение | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Постановка центрального катетера | Кошки: 1000 | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Постановка мочев. катетера самцы | Кошки: 1000 | Собаки до 10: 700 | Собаки до 25: 700 | Собаки до 50: 700 | Собаки от 50: 700 |
Постановка мочев. катетера самки | Кошки: от 1300 | Собаки до 10: от 700 | Собаки до 25: от 700 | Собаки до 50: от 700 | Собаки от 50: от 700 |
Постановка назогастрального зонда | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Постановка в/в катетера | Кошки: 450 | Собаки до 10: 450 | Собаки до 25: 450 | Собаки до 50: 450 | Собаки от 50: 450 |
Промывание фолликулов 3-го века | Кошки: 500 | Собаки до 10: 500 | Собаки до 25: 500 | Собаки до 50: 500 | Собаки от 50: 500 |
Промывание/обработка полости | Кошки: от 200 до 500 | Собаки до 10: от 200 до 500 | Собаки до 25: от 200 до 500 | Собаки до 50: от 200 до 500 | Собаки от 50: от 200 до 500 |
Пункция брюшной полости (лапароцентез) | Кошки: 400 | Собаки до 10: 400 | Собаки до 25: 400 | Собаки до 50: 400 | Собаки от 50: 400 |
Ректальное введение | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Родовспоможение /за 1 час/ не вкл. медикаменты | Кошки: 1000 | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Санация и диализ перианальных желез | Кошки: 700 | Собаки до 10: 700 | Собаки до 25: 700 | Собаки до 50: 700 | Собаки от 50: 700 |
Санация перианальных желёз | Кошки: 300-500 | Собаки до 10: 300-500 | Собаки до 25: 300-500 | Собаки до 50: 300-500 | Собаки от 50: 300-500 |
Санация (промывание) мочевого пузыря через катетер | Кошки: 200-400 | Собаки до 10: 200-400 | Собаки до 25: 200-400 | Собаки до 50: 200-400 | Собаки от 50: 200-400 |
Санация ушных раковин | Кошки: 100-300 | Собаки до 10: 100-300 | Собаки до 25: 100-300 | Собаки до 50: 100-300 | Собаки от 50: 100-300 |
Снятие дренажей | Кошки: 100-500 | Собаки до 10: 100-500 | Собаки до 25: 200-700 | Собаки до 50: 200-700 | Собаки от 50: 200-700 |
Снятие гипсовой повязки | Кошки: от 200 | Собаки до 10: от 200 | Собаки до 25: от 200 | Собаки до 50: от 200 | Собаки от 50: от 200 |
Снятие катетера | Кошки: 100 | Собаки до 10: 100 | Собаки до 25: 100 | Собаки до 50: 100 | Собаки от 50: 100 |
Снятие швов после других операций | Кошки: 300 | Собаки до 10: 300 | Собаки до 25: 300 | Собаки до 50: 300 | Собаки от 50: 300 |
Снятие швов после ОГЭ и кастрации | Кошки: 200 | Собаки до 10: 200 | Собаки до 25: 300 | Собаки до 50: 300 | Собаки от 50: 300 |
Удаление волос из слухового канала (10 минут) | Кошки: 500 | Собаки до 10: 500 | Собаки до 25: 500 | Собаки до 50: 500 | Собаки от 50: 500 |
В/в инфузион.терапия с помощью инфузомата(за 1 час) | Кошки: 700 | Собаки до 10: 700 | Собаки до 25: 700 | Собаки до 50: 700 | Собаки от 50: 700 |
Внутрисуставная инъекция | Кошки: 700 | Собаки до 10: 700 | Собаки до 25: 700 | Собаки до 50: 700 | Собаки от 50: 700 |
Внутривенная инфузионная терапия (за 1 час) | Кошки: 500 | Собаки до 10: 500 | Собаки до 25: 500 | Собаки до 50: 500 | Собаки от 50: 500 |
Внутривенное введение(через бабочку, иглу) | Кошки: 300-500 | Собаки до 10: 300-500 | Собаки до 25: 300-500 | Собаки до 50: 300-500 | Собаки от 50: 300-500 |
Внутривенное введение через катетер | Кошки: 50 | Собаки до 10: 50 | Собаки до 25: 50 | Собаки до 50: 50 | Собаки от 50: 50 |
Выпадение прямой кишки/влагалища б/осложн. | Кошки: от 2000 | Собаки до 10: от 2000 | Собаки до 25: от 3000 | Собаки до 50: от 3000 | Собаки от 50: от 3000 |
Выпадение прямой кишки/влагалища с осложн. | Кошки: от 3000 | Собаки до 10: от 3000 | Собаки до 25: от 3000 | Собаки до 50: от 3000 | Собаки от 50: от 3000 |
Взятие соскобов, смывов | Кошки: 200 | Собаки до 10: 200 | Собаки до 25: 200 | Собаки до 50: 200 | Собаки от 50: 200 |
Забор капиллярной крови | Кошки: 150 | Собаки до 10: 150 | Собаки до 25: 150 | Собаки до 50: 150 | Собаки от 50: 150 |
Забор венозной крови | Кошки: 400 | Собаки до 10: 400 | Собаки до 25: 400 | Собаки до 50: 400 | Собаки от 50: 400 |
Зондирование желудка | Кошки: 2000 | Собаки до 10: 2000 | Собаки до 25: 2000 | Собаки до 50: 2000 | Собаки от 50: 2000 |
Наименование | Кошки | Собаки до 10 | Собаки до 25 | Собаки до 50 | Собаки от 50 |
Эпидуральная анестезия | Кошки: 700 | Собаки до 10: 850 | Собаки до 25: 850 | Собаки до 50: 850 | Собаки от 50: 1100 |
Нейролептаналгезия для проведения исследований и манипуляций | Кошки: 500 | Собаки до 10: 500 | Собаки до 25: 500 | Собаки до 50: 500 | Собаки от 50: 500 |
Постановка эндотрахеальной трубки | Кошки: 350 | Собаки до 10: 350 | Собаки до 25: 350 | Собаки до 50: 350 | Собаки от 50: 350 |
Постановка эндотрахеальной трубки животным с брахеоцефалическим синдромом | Кошки: 500 | Собаки до 10: 500 | Собаки до 25: 500 | Собаки до 50: 500 | Собаки от 50: 500 |
Сердечно-легочная реанимация (включая медикаменты и расходные материалы) | Кошки: 2500 | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Наименование | Кошки | Собаки до 10 | Собаки до 25 | Собаки до 50 | Собаки от 50 |
Чипирование животных | Кошки: 2000-3000 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Дефенсор | Кошки: – | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Дефенсор | Кошки: 500 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Дюрамон | Кошки: – | Собаки до 10: Снят с производства | Собаки до 25: Снят с производства | Собаки до 50: Снят с производства | Собаки от 50: Снят с производства |
Дюрамон+R | Кошки: – | Собаки до 10: Снят с производства | Собаки до 25: Снят с производства | Собаки до 50: Снят с производства | Собаки от 50: Снят с производства |
Эурикан+L | Кошки: – | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Эурикан+RL | Кошки: – | Собаки до 10: 1800 | Собаки до 25: 1800 | Собаки до 50: 1800 | Собаки от 50: 1800 |
Фелоцел CVR | Кошки: 1500 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Фелоцел CVRC (+хламидиоз) | Кошки: 1700 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Фелоцел CVRC (+хламидиоз) +R | Кошки: 2200 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Гексадог | Кошки: – | Собаки до 10: Снят с производства | Собаки до 25: Снят с производства | Собаки до 50: Снят с производства | Собаки от 50: Снят с производства |
Гискан 5 | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Комплекс Вангард 5+ Дефенсор | Кошки: – | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Квадрикет | Кошки: Снят с производства | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Микродерм (1 ампула) | Кошки: – | Собаки до 10: 700 | Собаки до 25: 700 | Собаки до 50: 700 | Собаки от 50: 700 |
Микродерм (1 ампула) | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Миксоматоз и ВГБК кроликов | Кошки: 1100 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Мультифел 4 | Кошки: 1200 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Мультикан 8 | Кошки: – | Собаки до 10: 1200 | Собаки до 25: 1200 | Собаки до 50: 1200 | Собаки от 50: 1200 |
Нобивак DHPPi | Кошки: – | Собаки до 10: 1400 | Собаки до 25: 1400 | Собаки до 50: 1400 | Собаки от 50: 1400 |
Нобивак DHPPi+L | Кошки: – | Собаки до 10: 1700 | Собаки до 25: 1700 | Собаки до 50: 1700 | Собаки от 50: 1700 |
Нобивак DHPPi+L+R | Кошки: – | Собаки до 10: 1700 | Собаки до 25: 1700 | Собаки до 50: 1700 | Собаки от 50: 1700 |
Нобивак DHPPi+RL | Кошки: – | Собаки до 10: 1700 | Собаки до 25: 1700 | Собаки до 50: 1700 | Собаки от 50: 1700 |
Нобивак Puppy DP | Кошки: – | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Нобивак R | Кошки: – | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Нобивак RL | Кошки: – | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Нобивак Tricat (Trio) | Кошки: 1500 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Нобивак Tricat (Trio)+R | Кошки: 1500 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Перувакс (Purevax) FeLV против вирусного лейкоза | Кошки: 2500 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Пуревакс RCP | Кошки: 1600 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Пуревакс RCP+R | Кошки: 2100 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Пуревакс RCPCh (+хламидиоз) | Кошки: 1700 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Пуревакс RCPCh (+хламидиоз) +R | Кошки: 2200 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Рабизин | Кошки: – | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Вакцина для кроликов Нобивак Myxo-RHD | Кошки: 1500 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Вакдерм | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Вакдерм-F | Кошки: 1000 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Вангард 7 | Кошки: – | Собаки до 10: 1700 | Собаки до 25: 1700 | Собаки до 50: 1700 | Собаки от 50: 1700 |
Вангард Плюс 5 L4 CV. | Кошки: – | Собаки до 10: 1900 | Собаки до 25: 1900 | Собаки до 50: 1900 | Собаки от 50: 1900 |
Витафел Г | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Витафел С | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Витакан Г | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Витакан С | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Наименование | Кошки | Собаки до 10 | Собаки до 25 | Собаки до 50 | Собаки от 50 |
Фиксация животного | Кошки: 300-500 | Собаки до 10: 300-500 | Собаки до 25: 300-500 | Собаки до 50: 300-500 | Собаки от 50: 300-500 |
Ультразвуковое исследование брюшной/грудной полости | Кошки: 1600 | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Ультразвуковое исследование на беременность | Кошки: 1000 | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Ультразвуковое исследование на наличие жидкости | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Ультразвуковое исследование одного органа брюшной полости | Кошки: 1000 | Собаки до 10: 1000 | Собаки до 25: 1000 | Собаки до 50: 1000 | Собаки от 50: 1000 |
Наименование | Кошки | Собаки до 10 | Собаки до 25 | Собаки до 50 | Собаки от 50 |
1 корм/монопродукт из списка – принимается как дополнительный корм/монопродукт к основному списку, либо в минимальном количестве – 4 шт | Кошки: 850 | Собаки до 10: 850 | Собаки до 25: 850 | Собаки до 50: 850 | Собаки от 50: 850 |
16 кормов/монопродуктов из списка | Кошки: 3200 | Собаки до 10: 3200 | Собаки до 25: 3200 | Собаки до 50: 3200 | Собаки от 50: 3200 |
4 корма/монопродукта из списка | Кошки: 1900 | Собаки до 10: 1900 | Собаки до 25: 1900 | Собаки до 50: 1900 | Собаки от 50: 1900 |
8 кормов/монопродуктов из списка | Кошки: 2400 | Собаки до 10: 2400 | Собаки до 25: 2400 | Собаки до 50: 2400 | Собаки от 50: 2400 |
Аденовироз респираторный | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Анаплазмоз | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Анемии кошек (гемобартонеллез, вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит) | Кошки: 2200 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Аскаридоз Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Бартонеллез | Кошки: 800 | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Белковые фракции (Общий белок, Альбумин, Глобулины – a1, a2, B, y) | Кошки: 1400 | Собаки до 10: 1400 | Собаки до 25: 1400 | Собаки до 50: 1400 | Собаки от 50: 1400 |
Беременность и кошка в доме (бруцеллез(ИФА), микоплазмоз(ИФА), токсоплазмоз(ИФА)IgG,IgM, хламидиоз(ИФА), уреаплазмоз (ИФА) | Кошки: 5100 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Бордетеллез | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Боррелиоз(Болезнь Лайма) | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Бруцеллез | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Бруцеллез Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Цестодозы Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Цестодозы Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Чума плотоядных | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Чума плотоядных Ag | Кошки: – | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Чума плотоядных Ig G | Кошки: – | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Цитологическое исследование | Кошки: 2500 | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Цитологическое исследование цереброспинальной жидкости | Кошки: 2500 | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Цитологическое исследование крови | Кошки: 2500 | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | Кошки: 2500 | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Цитологическое исследование транссудатов и экссудатов | Кошки: 2500 | Собаки до 10: 2500 | Собаки до 25: 2500 | Собаки до 50: 2500 | Собаки от 50: 2500 |
Дексаметазоновая проба (кортизол – 3 пробы) | Кошки: 3200 | Собаки до 10: 3200 | Собаки до 25: 3200 | Собаки до 50: 3200 | Собаки от 50: 3200 |
Дерматофиты | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Диабетический профиль 10 показателей (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин) | Кошки: 1550 | Собаки до 10: 1550 | Собаки до 25: 1550 | Собаки до 50: 1550 | Собаки от 50: 1550 |
Диарея собаки/кошки (парвовирусный гастроэнтерит/панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит, криптоспоридиоз, лямблиоз, кампилобактериоз, клостридиоз, сальмонеллез) | Кошки: 3800 | Собаки до 10: 3800 | Собаки до 25: 3800 | Собаки до 50: 3800 | Собаки от 50: 3800 |
Дирофиляриоз | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Дирофиляриоз Ag | Кошки: – | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Дисбактериоз (количественный скрининг микрофлоры фекалий с подтитровкой к 16 антибиотикам, антимикотикам и бактериофагам) | Кошки: 2100 | Собаки до 10: 2100 | Собаки до 25: 2100 | Собаки до 50: 2100 | Собаки от 50: 2100 |
Дополнительное окрашивание на глубокие микозы (ШИК-реакция) | Кошки: 1200 | Собаки до 10: 1200 | Собаки до 25: 1200 | Собаки до 50: 1200 | Собаки от 50: 1200 |
Дополнительное окрашивание на микобактерии (по методу Циль-Нильсен) | Кошки: 1200 | Собаки до 10: 1200 | Собаки до 25: 1200 | Собаки до 50: 1200 | Собаки от 50: 1200 |
Экспресс посев на дерматофиты | Кошки: 1500 | Собаки до 10: 1500 | Собаки до 25: 1500 | Собаки до 50: 1500 | Собаки от 50: 1500 |
Экспресс посев на хромогенных средах (16 антибиотиков и бактериофаги) исследуются только бактерии | Кошки: 2400 | Собаки до 10: 2400 | Собаки до 25: 2400 | Собаки до 50: 2400 | Собаки от 50: 2400 |
Экспресс посев на хромогенных средах с определением минимальной ингибирующей концентрации к 3 антибиотикам (амоксициллин/клавулановая кислота, цефтазидим, энрофлоксацин) | Кошки: 3600 | Собаки до 10: 3600 | Собаки до 25: 3600 | Собаки до 50: 3600 | Собаки от 50: 3600 |
Экспресс посев на хромогенных средах с подтитровкой к антибиотикам методом пограничных концентраций (разведений) исследуются только бактерии | Кошки: 2600 | Собаки до 10: 2600 | Собаки до 25: 2600 | Собаки до 50: 2600 | Собаки от 50: 2600 |
Эктопаразиты | Кошки: 600 | Собаки до 10: 600 | Собаки до 25: 600 | Собаки до 50: 600 | Собаки от 50: 600 |
Эрлихиоз | Кошки: – | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Фотоматериалы гистологических и цитологических препаратов | Кошки: 450 | Собаки до 10: 450 | Собаки до 25: 450 | Собаки до 50: 450 | Собаки от 50: 450 |
Гельминты и простейшие (Нематодозы – Toxocara, Ascaris; Цестодозы; Трематодозы – Opisthorchis; Простейшие – G.lamblia) | Кошки: 5900 | Собаки до 10: 5900 | Собаки до 25: 5900 | Собаки до 50: 5900 | Собаки от 50: 5900 |
Гемобартонеллез | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Герпесвирус | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Герпесвирус Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Гистологическое исследование | Кошки: 3000 | Собаки до 10: 3000 | Собаки до 25: 3000 | Собаки до 50: 3000 | Собаки от 50: 3000 |
Гистологическое исследование костного материала | Кошки: 3000 | Собаки до 10: 3000 | Собаки до 25: 3000 | Собаки до 50: 3000 | Собаки от 50: 3000 |
Гормон (АКТГ) | Кошки: 2200 | Собаки до 10: 2200 | Собаки до 25: 2200 | Собаки до 50: 2200 | Собаки от 50: 2200 |
Гормон (Альдостерон) | Кошки: 2200 | Собаки до 10: 2200 | Собаки до 25: 2200 | Собаки до 50: 2200 | Собаки от 50: 2200 |
Гормон (Андростендион) | Кошки: 2200 | Собаки до 10: 2200 | Собаки до 25: 2200 | Собаки до 50: 2200 | Собаки от 50: 2200 |
Гормон (Паратгормон) | Кошки: 2200 | Собаки до 10: 2200 | Собаки до 25: 2200 | Собаки до 50: 2200 | Собаки от 50: 2200 |
Гормоны (Эстрадиол, 17он-прогестерон, тестостерон, инсулин), цена за 1 гормон | Кошки: 1600 | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Гормоны (ТТГсобак, Т3общ, Т3своб, Т4общ, Т4своб, кортизол, прогестерон), цена за 1 гормон | Кошки: 1600 | Собаки до 10: 1600 | Собаки до 25: 1600 | Собаки до 50: 1600 | Собаки от 50: 1600 |
Хеликобактериоз Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Хламидиоз Ig G | Кошки: 1650 | Собаки до 10: 1650 | Собаки до 25: 1650 | Собаки до 50: 1650 | Собаки от 50: 1650 |
Хламидиоз Сем.Chlamydiaceae | Кошки: 800 | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Исследование конкрементов (уролитов) | Кошки: 450 | Собаки до 10: 450 | Собаки до 25: 450 | Собаки до 50: 450 | Собаки от 50: 450 |
Изготовление гистологического препарата | Кошки: 2000 | Собаки до 10: 2000 | Собаки до 25: 2000 | Собаки до 50: 2000 | Собаки от 50: 2000 |
Калицивироз кошек | Кошки: 800 | Собаки до 10: – | Собаки до 25: – | Собаки до 50: – | Собаки от 50: – |
Кампилобактериоз | Кошки: 800 | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Клещевые инвазии собак (анаплазмоз, боррелиоз, пироплазмоз, эрлихиоз) | Кошки: – | Собаки до 10: 2800 | Собаки до 25: 2800 | Собаки до 50: 2800 | Собаки от 50: 2800 |
Клостридиоз | Кошки: 800 | Собаки до 10: 800 | Собаки до 25: 800 | Собаки до 50: 800 | Собаки от 50: 800 |
Комплексный анализ тяжелых металлов и микроэлементов (Mg,Al,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb,I,Tl,V,Ba)- 20 показателей) | Кошки: 6300 | Собаки до 10: 6300 | Собаки до 25: 6300 | Собаки до 50: 6300 | Собаки от 50: 6300 |
